Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Course des 2 plages' du 2019-05-11
Distance : 12500

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
301 MOYNE JEAN-DENIS V2 M 57 01:01:40
302 BUFFARD JACKY V3 M 13 01:01:49
303 ROBIN GUY marath'yon V3 M 14 01:01:52
304 BERTHIER CHRISTOPHE S/L ETOILE DE CLISSON V1 M 91 01:01:52
305 BULTEAU JOEL S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC V3 M 15 01:01:58
306 JARRY MANUELLA SE F 10 01:02:01
307 HERITEAU AURELIEN V1 M 92 01:02:05
308 CORBIN EMELINE AO CHARENTON SE F 11 01:02:09
309 HERAULT ALINE SE F 12 01:02:11
310 NEVOT OLIVIER JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V2 M 58 01:02:12
311 ESNAULT FABIEN SE M 117 01:02:13
312 HARDY NATHALIE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 F 4 01:02:14
313 ESNAULT LAURE SE F 13 01:02:15
314 ROUSSEAU EMILE S/L LES FOULEES AGESINATES SE M 118 01:02:16
315 AUBRY SEBASTIEN SE M 119 01:02:19
316 JEAN STEPHANE V1 M 93 01:02:24
317 LOESCH STEPHANE V1 M 94 01:02:29
318 COURJAULT LAURENT CA PARTHENAY V1 M 95 01:02:29
319 PIVETEAU DIDIER V1 M 96 01:02:31
320 COSSON ALAIN V2 M 59 01:02:38
321 ARCEAU ALEXANDRE SE M 120 01:02:40
322 MILLET JULIE SE F 14 01:02:40
323 GUILLONNEAU CELINE S/L LES FOULEES AGESINATES V1 F 5 01:02:45
324 SUSSET JEAN CHRISTOPHE V2 M 60 01:02:46
325 IKBAL MICHAEL S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE SE M 121 01:02:56
326 MOREAU VALENTIN S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE SE M 122 01:02:58
327 TRUCHET ESTELLE SE F 15 01:02:59
328 DAGUIN JEREMY SE M 123 01:03:04
329 GOUJON BERNARD S/L LES FONDUSPORTS V3 M 16 01:03:06
330 ASTAGNEAU ANTOINE V1 M 97 01:03:08
331 ANTHEAUME ROMUALD V1 M 98 01:03:08
332 GUIBERT BENOIT V1 M 99 01:03:09
333 LIGNER SARAH SE F 16 01:03:11
334 HOUDEBINE JEAN-YVES V2 M 61 01:03:16
335 MERLAND SEBASTIEN V1 M 100 01:03:18
336 BARIL EDITH SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V1 F 6 01:03:19
337 LEGER PATRICK V3 M 17 01:03:19
338 HUVELIN NICOLAS CHALONNES OLYMPIQUE SPORT V1 M 101 01:03:20
339 SANDRAT CYRIL SE M 124 01:03:22
340 DE VREESE REGIS passion running 89 V2 M 62 01:03:24
341 LANGELLIER JULIE Pays de saint gilles triathlon SE F 17 01:03:25
342 LAUNAY MAXIME SE M 125 01:03:26
343 LAGRANGE SEBASTIEN pays de st Gilles Croix De Vie VENDEE TRI V1 M 102 01:03:26
344 VRIGNEAU FREDERIC V1 M 103 01:03:28
345 VASLIN FLORENT SE M 126 01:03:34
346 BURGAUD BERNADETTE Cap a Coex V2 F 5 01:03:35
347 CORABOEUF ROMAIN SE M 127 01:03:35
348 DULIEU VINCENT V1 M 104 01:03:37
349 EDOUARD PHILIPPE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V2 M 63 01:03:39
350 DEVILLERS HERVE JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 64 01:03:40
351 LEBRETON BENOIT V1 M 105 01:03:44
352 ANGIBAUD OLIVIER V1 M 106 01:03:45
353 PALVADEAU CLAIRE les coureurs vagabonds SE F 18 01:03:47
354 CHEVOLLEAU JEROME ESSAR'TRACE V1 M 107 01:03:51
355 BELIARD SEBASTIEN V1 M 108 01:03:55
356 BONNEAU OLIVIER Randocop V1 M 109 01:03:58
357 LOIZEAU JEAN-MICHEL ENTENTE SEVRE V3 M 18 01:03:58
358 CLEMENCEAU JACQUES V1 M 110 01:04:00
359 MENARD SEBASTIEN SE M 128 01:04:01
360 BREMAUD JOEL S/L RCN SAINTE LUCE V3 M 19 01:04:03
361 LE MAUR JEAN HUGUES V2 M 65 01:04:05
362 MENANTEAU ANGELICA V1 F 7 01:04:06
363 GRELLIER DOMINIQUE V3 M 20 01:04:09
364 ROBLIN YANN V2 M 66 01:04:11
365 DAVIET ALEXANDRE V1 M 111 01:04:13
366 BARANGER STEEVE SE M 129 01:04:14
367 GROUSSIN SANDRA SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V1 F 8 01:04:15
368 PECHEUX MARIE-LEONE lm petit pas V3 F 01:04:15
369 GUILLONNEAU BERTRAND JlB V2 M 67 01:04:15
370 LAUER SYLVAINE Jogging loisir Bretignollais V2 F 6 01:04:20
371 LAUER STEPHANE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V2 M 68 01:04:21
372 VERDIER TRISTAN SE M 130 01:04:24
373 LHERMITE JEAN RENE V1 M 112 01:04:25
374 BOUGY AURELIE SE F 19 01:04:25
375 COZ JULIEN SE M 131 01:04:25
376 HALLIER CHARLES SE M 132 01:04:27
377 MALDINEZ DOROTHEE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 9 01:04:27
378 GIRAUD ROBIN JU M 5 01:04:28
379 BARATON MYLENE SE F 20 01:04:29
380 ALLAIRE JEAN-CHARLES V3 M 21 01:04:29
381 GABORIEAU GAELLE SE F 21 01:04:30
382 MILCENDEAU RICHARD V2 M 69 01:04:32
383 SOULLARD FREDDY SE M 133 01:04:33
384 BOURMAUD FREDERIC SE M 134 01:04:33
385 JOLLY JACQUES JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 70 01:04:34
386 METIER EDDIE V2 M 71 01:04:36
387 LAMBERT DELPHINE Le petit bourg V1 F 10 01:04:37
388 TAVIAUX MARVIN SE M 135 01:04:38
389 BIDEAU VERONIQUE V2 F 7 01:04:38
390 RAPIN FANNY LUCON JOGGING NATURE SE F 22 01:04:39
391 BONNEMENT CATHERINE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 F 8 01:04:46
392 NEGRIER FRANCOIS-XAVIER SE M 136 01:04:46
393 CARAUX LAURENT Courir a Lieusaint V1 M 113 01:04:46
394 PICHON JEAN-MARIE ASCNAV V3 M 22 01:04:53
395 CHARTIER ELISABETH V2 F 9 01:04:55
396 CAILLET PHILIPPE ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 72 01:05:00
397 GABORIAU BRUNO V2 M 73 01:05:04
398 DEBRAY LUDOVIC V1 M 114 01:05:09
399 SAVARIAU DELPHINE V1 F 11 01:05:10
400 BONZOM NADIA V1 F 12 01:05:11
401 LEVRON MARCEL V2 M 74 01:05:12
402 DOS SANTOS RUI MANUEL V1 M 115 01:05:19
403 HORY GERALDINE V2 F 10 01:05:20
404 MARTINEAU EMMA JU F 01:05:21
405 LEMAITRE GAEL SE M 137 01:05:21
406 GUESNIER JONATHAN SE M 138 01:05:23
407 GUILLONNEAU HENRI V3 M 23 01:05:24
408 DAVID THIBAUD SE M 139 01:05:24
409 DIEUDONNE MARIE-JOSE AJ AUXERRE SECTION MARATHON V3 F 01:05:25
410 DELACHAISE PHILIPPE SE M 140 01:05:25
411 MARTINHO GUILLAUME SE M 141 01:05:25
412 ROUSSEAU JEAN SE M 142 01:05:32
413 CHAUCHET JEAN-FRANCOIS V1 M 116 01:05:33
414 LERSTEAU DAVY V1 M 117 01:05:34
415 DUMIEN BETTY ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V1 F 13 01:05:35
416 POTTIER JULIEN V1 M 118 01:05:35
417 PRINCE CAROLE ST JEAN DE MONTS SE F 23 01:05:37
418 AUBRY VALERIE V1 F 14 01:05:38
419 POMMIER JESSICA S/L LES FOULEES AGESINATES SE F 24 01:05:38
420 GOUPILLEAU LOIC V2 M 75 01:05:40
421 BOSSARD SANDRINE SE F 25 01:05:42
422 COUVY ELODIE SE F 26 01:05:43
423 SEILLER TONY V1 M 119 01:05:53
424 HOREAU VINCENT SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V2 M 76 01:05:54
425 FLEURY JEAN-JACQUES L'Orange Bleue St Gilles V3 M 24 01:05:59
426 PIOU LAURENT V2 M 77 01:06:01
427 ROUSSEL ANNE-CLAIRE V1 F 15 01:06:03
428 PITON MICHEL S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V4 M 01:06:05
429 NAULEAU PHILIPPE V2 M 78 01:06:10
430 MOYNE JOCELYN V2 M 79 01:06:11
431 MAILLET SANDRA SE F 27 01:06:12
432 GIRARD REGIS JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 120 01:06:16
433 FABRICE BOURREAU V1 M 121 01:06:17
434 BACHELOT BENEDICTE SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V1 F 16 01:06:17
435 MARTIN LOUIS SE M 143 01:06:18
436 BELAUD GUIREC SE M 144 01:06:23
437 BALIGAND CORINNE V2 F 11 01:06:24
438 GUIET ELODIE SE F 28 01:06:24
439 ZUKOWSKA ADRIANNA V1 F 17 01:06:27
440 JAUNET JULIE AC ROCHE-SUR-YON * SE F 29 01:06:28
441 MILLET STANISLAS SE M 145 01:06:29
442 VERMANDE PHILIPPE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 M 80 01:06:30
443 LEGLISE ARNAUD V1 M 122 01:06:33
444 GUERIN ODILE CARQUEFOU AC V3 F 01:06:33
445 BRAUD CORINNE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V1 F 18 01:06:35
446 HERY CHRISTOPHE V2 M 81 01:06:49
447 BODIN FABRICE ES M 6 01:06:56
448 GAULLET FRANCK COUREURS DE L'AFF V1 M 123 01:06:59
449 LE TEXIER SYLVAIN SE M 146 01:07:00
450 GUITTOT ELODIE SE F 30 01:07:01
451 LEGAS ESTEBAN ES M 7 01:07:02
452 POTIER TONY JU M 6 01:07:02
453 LE GRILL GILLES caphg V2 M 82 01:07:04
454 ROULEAU ANTONY V1 M 124 01:07:05
455 GODARD CHRISTOPHE V1 M 125 01:07:06
456 PASZKOWSKI AGATHE V1 F 19 01:07:06
457 MILCENT LEORE ES F 01:07:07
458 MILCENT KLARA SE F 31 01:07:08
459 FAVREAU ANDRE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V3 M 25 01:07:09
460 PERROCHEAU DAMIEN SE M 147 01:07:10
461 PERROCHEAU PIERRE V2 M 83 01:07:10
462 RICHARD PASCAL Les Trottineurs du Dimanche V2 M 84 01:07:11
463 FOURNIER FRANCOIS V1 M 126 01:07:13
464 HERMOUET RICHARD SE M 148 01:07:17
465 ALLAND SABRINA V1 F 20 01:07:18
466 MOULENES PATRICK V2 M 85 01:07:18
467 MELLION KARINE V1 F 21 01:07:19
468 LAMBERT SANDRA SE F 32 01:07:19
469 LAMBERT CHRISTOPHE Le petit bourg V2 M 86 01:07:20
470 VEIGA ANA SE F 33 01:07:23
471 TUDAL MARIE-LAURE V1 F 22 01:07:27
472 FAUVEAU STEPHANE V1 M 127 01:07:28
473 LAURY NADINE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 12 01:07:29
474 MONTASSIER STEPHANE V1 M 128 01:07:32
475 BOUROT STEPHANE BERUGES SPORTS NATURE V2 M 87 01:07:33
476 BOURDET JOEL V3 M 26 01:07:33
477 BOUFFANDEAU ISABELLE V2 F 13 01:07:34
478 ROHEE PHILIPPE V2 M 88 01:07:34
479 GASSION ISABELLE S/L LES FONDUSPORTS V2 F 14 01:07:35
480 BONNET LAURA Team Tesson SE F 34 01:07:36
481 BRICHET VINCENT V3 M 27 01:07:37
482 VIDEMENT JORDAN SE M 149 01:07:42
483 KOMSA JEAN-LUC V2 M 89 01:07:43
484 SALMON CORENTIN ES M 8 01:07:43
485 SIMON NATHALIE V1 F 23 01:07:45
486 LE TEXIER LAETITIA SE F 35 01:07:46
487 FORT JOHNY V1 M 129 01:07:46
488 GUESDON RICHARD les runners mouchampais V1 M 130 01:07:48
489 HUCHET ISABELLE V1 F 24 01:07:49
490 BLAISE ANNE V1 F 25 01:07:49
491 QUAIREAU MARIETTA V1 F 26 01:07:50
492 CARTRON ANAIS SE F 36 01:07:52
493 DENIGOT AMBRE SE F 37 01:07:53
494 PERAUDEAU ELISE SE F 38 01:07:54
495 ROBIN NORBERT V3 M 28 01:08:01
496 ROBIN LOUIS MARIE V2 M 90 01:08:02
497 BONNET WILLIAM JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 131 01:08:03
498 PORTE VALENTIN ES M 9 01:08:03
499 COUSIN STEPHANIE S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 27 01:08:03
500 CHABOT EMMA SE F 39 01:08:04
501 NERRIERE NATHALIE Les foulees AGESINATES SE F 40 01:08:05
502 AIRIAU ANTHONY S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 132 01:08:05
503 RABINIAUX JEAN BAPTISTE V2 M 91 01:08:07
504 DIXNEUF JEAN-FRANCOIS V2 M 92 01:08:07
505 DIXNEUF SOPHIE V1 F 28 01:08:07
506 HUGRON FRANCOIS V1 M 133 01:08:08
507 RAMBAUD JULIEN SE M 150 01:08:10
508 LEBEAU KARINE S/L ESM CHALLANS V1 F 29 01:08:12
509 DAHAI FABRICE V2 M 93 01:08:12
510 PEGEOT PIERRICK V2 M 94 01:08:18
511 POUCLET JEROME V2 M 95 01:08:19
512 BARBEAU GERARD V3 M 29 01:08:19
513 PERAUDEAU DAVID SE M 151 01:08:22
514 CHINOTTI ELISE SE F 41 01:08:25
515 WERKMEISTER YANN V2 M 96 01:08:27
516 SALDANA MAUD JOGGING CLUB SABLAIS V1 F 30 01:08:27
517 PAULIN SONIA S/L ESM CHALLANS V1 F 31 01:08:28
518 CRESTE EDITH S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 15 01:08:29
519 RENAUX CHRISTIAN JLB V3 M 30 01:08:29
520 LUDOVIC BELLANGER V2 M 97 01:08:29
521 GATINEAU SEBASTIEN V1 M 134 01:08:31
522 NICOLEAU SEBASTIEN S/L ESM CHALLANS V1 M 135 01:08:31
523 VAN DER LOOP ANNIE S/L ESM CHALLANS V2 F 16 01:08:31
524 CRAIPEAU CHRISTIAN V3 M 31 01:08:35
525 BOUSSEAU GERARD V3 M 32 01:08:42
526 CAZENEUVE HENNEQUIN BENE SE F 42 01:08:42
527 LECOMTE CORINNE V1 F 32 01:08:45
528 GROLLIER ELODIE SE F 43 01:08:46
529 GAUVIN DAVID V1 M 136 01:08:46
530 SIMON DAVID V1 M 137 01:08:46
531 RETHORE LAURENT V1 M 138 01:08:49
532 SCIUS JULIEN Fan2Trail SE M 152 01:08:51
533 FOUQUET GUY S/L SA FONTENAY-LE-COMTE V4 M 01:08:53
534 BARDIN LUCIE JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V1 F 33 01:08:54
535 GALLAND NICOLAS V3 M 33 01:08:55
536 COMBREAU DENIS CE PORNICHET COTE D'AMOUR V2 M 98 01:09:00
537 BITAUDEAU VALERIE S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 34 01:09:00
538 DAVID SOPHIE team kalenjie V1 F 35 01:09:00
539 BRIDONNEAU CHRISTOPHE S/L AC CHANTONNAISIEN V2 M 99 01:09:01
540 MARCHAND CELINE V1 F 36 01:09:04
541 CORNEVIN GEOFFROY SE M 153 01:09:04
542 TEMPLAI DOMINIQUE V2 M 100 01:09:05
543 DEBOWSKI PASCAL V2 M 101 01:09:07
544 BOISARD RODRIGUE V1 M 139 01:09:08
545 HAREL LAURIE SE F 44 01:09:13
546 DEMAEL MAXIME SE M 154 01:09:15
547 BRUNET GUILLAUME V1 M 140 01:09:19
548 PASTUREAU MARIE NOELLE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 F 37 01:09:21
549 LIROT LUDOVIC V1 M 141 01:09:23
550 RAFFOUX YANNICK S/L UAC BRIOUXAISE V3 M 34 01:09:24
551 MICHELIN ERWAN Pays de Saint Gilles croix de vie Vendee Triathlon SE M 155 01:09:25
552 LESAGE LUC V2 M 102 01:09:27
553 ROLLAND KERSTIN V2 F 17 01:09:28
554 GUIGNARD CONSTANCE SE F 45 01:09:33
555 NICOLAS PASCAL V1 M 142 01:09:34
556 REGENT JEAN MICHEL CAPHG V3 M 35 01:09:34
557 CHAINTRON PHILIPPE S/L ESM CHALLANS V3 M 36 01:09:35
558 LE GRILL FRANCOISE caphg V3 F 4 01:09:36
559 POUPELIN BERNADETTE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V3 F 5 01:09:36
560 MATHE FABIENNE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS SE F 46 01:09:37
561 CHABOT CHRISTOPHE V2 M 103 01:09:38
562 PRAUD CHRISTIAN V2 M 104 01:09:39
563 DAVID GAETAN V2 M 105 01:09:41
564 VILLENEUVE PHILIPPE V2 M 106 01:09:42
565 COUELLIER HUGUES 30 rue de la mission 72000 LE MANS V3 M 37 01:09:43
566 ROGER FRANCOIS V2 M 107 01:09:44
567 FILLONNEAU LAURENT V2 M 108 01:09:46
568 NAZE JEAN DOMINIQUE V2 M 109 01:09:46
569 RICHARD AMELIE JLB SE F 47 01:09:56
570 CHARLOT ARNAUD S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 143 01:10:00
571 NOEL PHILIPPE V1 M 144 01:10:00
572 MERLET CAROLE SE F 48 01:10:00
573 VINCENT PHILIPPE V2 M 110 01:10:02
574 RELANDEAU NICOLAS V1 F 38 01:10:02
575 TIRLET PASCAL V2 M 111 01:10:05
576 HUVELIN CHRISTIAN V1 M 145 01:10:05
577 BOISSINOT MARCEL V3 M 38 01:10:09
578 SORIN DOMINIQUE V1 M 146 01:10:14
579 FOUQUET PIERRICK PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V2 M 112 01:10:14
580 DANIEAU SOPHIE V1 F 39 01:10:14
581 MENU RACHEL JU F 01:10:16
582 MENU MARIE V1 F 40 01:10:16
583 GRASSET VIVIANE V2 F 18 01:10:19
584 BOUYER JUSTINE JLB SE F 49 01:10:23
585 LECOMTE JEAN-BAPTISTE V1 M 147 01:10:24
586 BIRON MYRIAM S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 F 41 01:10:24
587 CHAILLOU SYLVIANE V2 F 19 01:10:27
588 GALLOT MARYLENE V2 F 20 01:10:28
589 PAVILLON ANNE-LAURE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V2 F 21 01:10:29
590 PAVILLON ELISA JLB SE F 50 01:10:30
591 BERNARD NATHALIE SE F 51 01:10:33
592 MORIN VIRGINIE V2 F 22 01:10:33
593 LEBRETON NATHALIE V1 F 42 01:10:34
594 LAUNAY BECCARD EMILIE JA MONTFORT-GESNOIS SE F 52 01:10:36
595 MERLET JEAN CLAUDE V2 M 113 01:10:37
596 HERBRETEAU CHRISTOPHE DCA V2 M 114 01:10:38
597 MANCEAU PASCAL V1 M 148 01:10:38
598 GALLIER ELIANE V2 F 23 01:10:38
599 GUILBAUD PIERRICK V2 M 115 01:10:40
600 LE COZ MARIUS CA M 01:10:47

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil